達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院2022年普招分專(zhuān)業(yè)分類(lèi)別招生計(jì)劃
作者: 來(lái)源: 發(fā)表于:2022年06月02日 文章點(diǎn)擊數(shù):17521
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院2022年普招分專(zhuān)業(yè)分類(lèi)別招生計(jì)劃 | ||||||||||
| 四川招生代碼:5791 | 重慶招生代碼:511T | |||||||||
| 系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào)? | 四川 | 重慶 | 西藏 | 學(xué)分制學(xué)費(fèi)(元/生.年) | ||||
| 文科 | 理科 | 對(duì)口高職 | 歷史 | 物理 | 文科 | 理科 | ||||
| 護(hù)理系 | 護(hù)理 | 01 | 250 | 50 | 400 | 40 | 20 | 30 | 10 | 4100 |
| 助產(chǎn) | 02 | 60 | 20 | 70 | 4100 | |||||
| 中醫(yī)系 | 中醫(yī)學(xué) | 03 | 110 | 40 | 200 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4700 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 04 | 8 | 5 | 20 | 4100 | |||||
| 藥學(xué)系 | 藥學(xué) | 05 | 30 | 10 | 40 | 4100 | ||||
| 中藥學(xué) | 06 | 30 | 10 | 40 | 4100 | |||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 08 | 20 | 15 | 50 | 10 | 5 | 4100 | |||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 09 | 20 | 15 | 50 | 10 | 5 | 4100 | |||
| 康復(fù)系 | 康復(fù)治療技術(shù) | 10 | 20 | 10 | 50 | 4100 | ||||
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 11 | 20 | 10 | 50 | 4100 | |||||
| 針灸推拿 | 12 | 50 | 30 | 70 | 4700 | |||||
| 合計(jì) | 618 | 215 | 1040 | 95 | 35 | 35 | 15 | |||

