2023年高職單招分專業(yè)計劃
作者: 來源: 發(fā)表于:2023年02月23日 文章點擊數(shù):14844
| 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院2023年高職單招分專業(yè)計劃 | |||||||
| 二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 單招總計劃 | 普通類(文理藝體兼收) | 中職類(醫(yī)藥衛(wèi)生類) | ||
| 專業(yè)代號 | 計劃數(shù) | 專業(yè)代號 | 計劃數(shù) | ||||
| 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 520201 | 400 | 01 | 200 | 11 | 200 |
| 助產(chǎn) | 520202 | 80 | 02 | 50 | 12 | 30 | |
| 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 520301 | 100 | 03 | 50 | 13 | 50 |
| 中藥學(xué) | 520410 | 100 | 04 | 50 | 14 | 50 | |
| 中藥材生產(chǎn)與加工 | 520414 | 200 | 05 | 130 | 15 | 70 | |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 520501 | 85 | 06 | 45 | 16 | 40 | |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 520502 | 85 | 07 | 60 | 17 | 25 | |
| 針灸康復(fù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 520601 | 200 | 08 | 70 | 18 | 130 |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 520416 | 200 | 09 | 70 | 19 | 130 | |
| 中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 520507 | 200 | 10 | 100 | 20 | 100 |
| 合計 | 1650 | 825 | 825 | ||||

