達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院2024年高職單招各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
作者: 來(lái)源: 發(fā)表于:2025年02月22日 文章點(diǎn)擊數(shù):2859
| 二級(jí)學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
普通類(lèi)
錄取分?jǐn)?shù)線
|
中職 | |
| 醫(yī)藥類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線 | 護(hù)理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
| 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理 | 306 | 266 | |
| 助產(chǎn) | 303 | 264 | ||
| 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 317 | 295 | |
| 中藥學(xué) | 317 | 293 | ||
| 中藥材生產(chǎn)與加工 | 303 | 286 | ||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 336 | 299 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 341 | 303 | ||
| 針灸康復(fù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 306 | 291 | |
| 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 304 | 289 | ||
| 中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 306 | 286 | |

